Spire.Office for Java 7.5.4 のリリースが発表されました。このバージョンで、Spire.Doc for Java は、Word ファイルの段落の「ドキュメントグリッドが定義されているときにグリッドにスナップ」の設定をサポートし、Word から PDF への変換も強化しました。Spire.Presentation for Java は、チャート境界の丸みを帯びた角の設定をサポートし、SeriesLines の色とシリーズごとのチャートアニメーションの効果の設定もサポートしました。Spire.PDF for Java は PDF から画像への変換、PDF から Excel へおよび PD Fから Word への変換を強化しました。Spire.XLS for Java は Excel から PDF への変換機能を強化しました。一方、多くのバグが成功に修正されました。詳細は以下の内容を読んでください。
ここで Spire.Office for Java 7.5.4 をダウンロードする:
このリリースで行われた変更のリストは次のとおりです
Spire.Doc for Java
カテゴリー | ID | 説明 |
New feature | SPIREDOC-7777 | Wordファイルの段落の「ドキュメントグリッドが定義されているときにグリッドにスナップ」の設定をサポートしました。
Document document = new Document(inputFile); Paragraph pa = document.getSections().get(0).getParagraphs().get(0); pa.getFormat().setSnapToGrid(true); |
Bug | SPIREDOC-6873 | .docxファイルを.docに保存した後、結果ファイルを開くことができないという問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7126 SPIREDOC-7630 SPIREDOC-7759 SPIREDOC-7797 |
WordファイルをPDFに変換した後のコンテンツ形式が正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7222 | WordファイルをPDFに変換した後、テーブルの位置が正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7261 | HtmlをWordファイルに変換するときに<pre>タグが有効にならなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7373 | 別の.docxファイルとして保存した後にテーブルの境界線が変更された問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7571 | SmartArtを画像に変換できない問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7589 SPIREDOC-7618 SPIREDOC-7746 SPIREDOC-7770 |
WordファイルをPDFに変換した後のページ付けが正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7631 | SmartArtを画像に変換した後にコンテンツが失われる問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7657 | WordファイルをPDFに変換するときにアプリケーションが「AssertionError」をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7703 | WordファイルをPDFに変換した後の画像の色が正しくない問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7710 | HtmlをWordファイルに変換した後にテーブルformartが正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7729 | WordファイルShapeを画像に保存するときにアプリケーションが「NullPointerException」をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7740 | WordファイルをPDFに変換した後、ページ番号の形式が正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7745 | WordファイルをPDFに変換するときにアプリケーションが「NullPointerException」をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7755 | IBMWebsphereで使用するときにアプリケーションが「X509CertImpl」エラーをスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7775 | 取得したページ番号が正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7794 | Wordファイルをロードするときに、アプリケーションが「入力文字列が正しい形式ではありませんでした」とスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7832 | WordファイルをPDFに変換するときに、アプリケーションが「IllegalStateException:'horz'を変換できません」をスローする問題を修正しました。 |
Spire.Presentation for Java
カテゴリー | ID | 説明 |
New feature | SPIREPPT-1921 | チャート境界の丸みを帯びた角の設定をサポート。
Presentation presentation = new Presentation(); IChart chart = presentation.getSlides().get(0).getShapes().appendChart (ChartType.COLUMN_CLUSTERED, new Rectangle(100, 100, 500, 400)); chart.setBorderRoundedCorners(true) |
New feature | SPIREPPT-1922 | SeriesLinesの色の設定をサポートしました。
Presentation ppt = new Presentation(); ppt.loadFromFile(inputFile); IChart chart = (IChart) ppt.getSlides().get(1).getShapes().get(3); TextLineFormat seriesLine = chart.getSeriesLine(); seriesLine.setFillType(FillFormatType.SOLID); seriesLine.getFillFormat().getSolidFillColor().setColor(Color.RED); ppt.saveToFile(outputFile, FileFormat.AUTO); ppt.dispose(); |
New feature | SPIREPPT-1938 | シリーズごとのチャートアニメーションの効果の設定をサポートしました。
Presentation ppt = new Presentation(); IChart chart = ppt.getSlides().get(0).getShapes(). appendChart(ChartType.COLUMN_CLUSTERED,new Rectangle(50,50,400,400)); AnimationEffect effect = ppt.getSlides().get(0).getTimeline().getMainSequence(). addEffect(chart, AnimationEffectType.FLY); GraphicAnimation graphicAnimation = effect.getGraphicAnimation(); if (graphicAnimation != null) { graphicAnimation.setBuildType(GraphicBuildType.BUILD_AS_SERIES); } |
Bug | SPIREPPT-1896 | PowerPointを画像に変換した後に一部のコンテンツが失われる問題を修正しました |
Bug | SPIREPPT-1903 | 分割されたPowerPointファイルのサイズが大きすぎるという問題を最適化しました |
Bug | SPIREPPT-1906 | PowerPointを画像またはPDFに変換した後、テキストの方向が正しくなかった問題を修正しました |
Bug | SPIREPPT-1920 | PowerPointをPDFに変換するときに、アプリケーションが「No havethissymbologyType」をスローする問題を修正しました |
Bug | SPIREPPT-1923 | PowerPointをPDFに変換した後、グラフの境界線の角の形状が正しくなかった問題を修正しました |
Bug | SPIREPPT-1720 | PowerPointドキュメントを画像に変換した後に誤ったコンテンツ形式が発生する問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPPT-1914 | PowerPointドキュメントをPDFに変換するときにアプリケーションが「NullPointerException」をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPPT-1924 | PowerPointドキュメントをPDFに変換するときに一部のフォントが埋め込まれない問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPPT-1944 | PowerPointドキュメントをPDFに変換した後、一部のコンテンツスタイルが正しくない問題を修正しました。 |
Spire.PDF for Java
カテゴリー | ID | 説明 |
Bug | SPIREPDF-4998 | PDFを画像に変換した後、透明な背景が白くなる問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5002 | マルチスレッドでPDFをWordに変換するときに、アプリケーションが "アイテムはすでに追加されています" をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5007 | TiffをPDFに変換した後に効果が低下する問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5023 | SvgをPDFに変換した後のコンテンツ形式が正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5044 SPIREPDF-5045 |
PDFをWordに変換するときにアプリケーションが "NullPointerException" をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5049 | PDFをWordに変換するときにアプリケーションが "NumberFormatException" をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5055 | フローメソッドを使用してPDFをWordに変換するときに、アプリケーションが "classcom.spire.office.packages.sprnfma" をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5093 | PDFをHTMLに変換するときに、アプリケーションが "フォントに存在しない名前文字列を要求しました" とスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5110 | OfdをPDFに変換した後のテキスト形式が正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-4216 | PDFをExcelに変換した後に一部のテキストが繰り返される問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-4895 | PDFをExcelに変換した後にテキストが画像になる問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-4994 | PDFをExcelに変換した後に一部のデータが正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5034 | PDFをWordに変換した後に文字が乱雑になる問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5052 | PDFをWordに変換するときにアプリケーションが例外をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5056 | PDFをPDF/Aに変換した後に一部のコンテンツが正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5066 | セルをマージした後に行の高さが狭くなる問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5088 | PDFをWordに変換した後に一部のコンテンツが正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5111 | OfdをPdfに並行して変換するときに、アプリケーションが「ドキュメント要素が表示されませんでした」という例外をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5117 | アラビア語のテキストを描画して右揃えを設定するときに余分なスペースが発生する問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5131 SPIREPDF-5144 |
PDFをWordに変換するときに、アプリケーションが「(x + width)がラスターの外にある」という例外をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5133 | PDFをHTMLに変換した後に中央揃えのスタイルが失われる問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5143 | PDFグリッドを描画するときに、アプリケーションが「指定された引数が有効な値の範囲外でした」という例外をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5149 | セルに長いテキストを追加した後、誤ったテーブル形式が発生する問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5153 | PDFをPDFA1Bに変換した後、テキストが境界線を超えた問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5161 | グリッドを埋め込むときにアプリケーションが「NullPointerException」をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPDF-5197 | PDFをWordに変換するときに、アプリケーションが「この高さはありません」とスローする問題を修正しました。 |
Spire.XLS for Java
カテゴリー | ID | 説明 |
Bug | SPIREXLS-3778 | ワークシートを複数回コピーした後にグラフの内容が失われる問題を修正しました。 |
Bug | SPIREXLS-3792 | Excelに画像を追加してPDFに変換した後、コンテンツ形式が正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREXLS-3811 | WordをPDFに変換した後にコンテンツが失われる問題を修正しました。 |