Spire.Office for Java 7.6.4 のリリースを発表できることをうれしく思います。このバージョンでは、Spire.XLS for Java が、Excel を HTML に変換するときに非表示のワークシートをエクスポートするかどうかの設定をサポートしていました。Spire.Presentation for Java は、PowerPoint での画像のトリミングと、フォーマット変換用のデフォルトの代替フォントの設定をサポートしていました。Spire.Doc for Java は、Word から PDF および Word から HTML への変換を強化しました。さらに、多くの既知のバグが正常に修正されました。詳細は以下の内容を読んでください。
ここで Spire.Office for Java 7.6.4 をダウンロードする:
このリリースで行われた変更のリストは次のとおりです
Spire.XLS for Java
カテゴリー | ID | 説明 |
New feature | SPIREXLS-3865 | ExcelをHTMLに変換するときに非表示のワークシートをエクスポートするかどうかの設定をサポートしました。
Workbook book=new Workbook(); book.loadFromFile("test.xlsx"); //false--- export the hiden worksheets //true--- not export the hiden worksheets book.saveToHtml("output.html",false); |
New feature | SPIREXLS-3872 | ExcelをHTMLに変換した後、変換されたHTMLで現在選択されているタブに対照的な色の境界線が追加されました。 |
New feature | SPIREXLS-3873 | ExcelをHTMLに変換した後、両側の間隔がワークシートタブのテキストに追加されました。 |
Bug | SPIREXLS-3724 | チャートデータが間違った結果で更新される問題を修正しました。 |
Bug | SPIREXLS-3764 | Excelが画像に変換された後、コンテンツがセルを超えた問題を修正しました。 |
Bug | SPIREXLS-3803 | Excelを画像に変換するときに「NullPointerException」がスローされる問題を修正しました。 |
Bug | SPIREXLS-3815 | ExcelをHTMLに変換した後、ワークシートタブの背景色とテキスト色が変更される問題を修正しました。 |
Bug | SPIREXLS-3831 | ExcelをPDFに変換するときにアプリケーションがハングする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREXLS-3832 | シートをコピーした後にスパークラインが失われる問題を修正しました。 |
Bug | SPIREXLS-3841 | ドキュメントの保存後にマクロが失われる問題を修正しました。 |
Bug | SPIREXLS-3867 | XMLファイルをロードするときにアプリケーションが「ArrayIndexOutOfBoundsException」をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREXLS-3871 | ExcelがHTMLに変換された後にコンテンツがオフセットされる問題を修正しました。 |
Bug | SPIREXLS-3875 | グラフを画像に変換するときにDPIの設定が機能しなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREXLS-3877 | ExcelをPDFに変換した後に一部のデータ値が正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREXLS-3907 | セルの背景色を透明に設定しても機能しない問題を修正しました。 |
Spire.Presentation for Java
カテゴリー | ID | 説明 |
New feature | SPIREPPT-1848 | フォーマット変換用のデフォルトの代替フォントの設定をサポートしました。
Presentation.setDefaultFontName("Arial"); Presentation ppt = new Presentation(); ppt.loadFromFile(inputFile); ppt.saveToFile(outputFile, FileFormat.PDF); //ドキュメント変換のデフォルトフォントをリセットするために使用される Presentation.resetDefaultFontName(); |
New feature | SPIREPPT-1962 | PowerPointでの画像のトリミングをサポートしました。
SlidePicture slidePicture= (SlidePicture) presentation.getSlides().get(0).getShapes().get(0); //切り抜き開始座標は、元の画像の位置に応じて調整される slidePicture.crop(slidePicture.getLeft()+50f,slidePicture.getTop()+50f,100f,200f); |
Bug | SPIREPPT-1945 | カスタムフォントファイルを設定するときにアプリケーションが「ArrayIndexOutOfBoundsException」をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREPPT-1959 | PowerPointを画像に変換する際のメモリ消費を最適化しました。 |
Spire.Doc for Java
カテゴリー | ID | 説明 |
Bug | SPIREDOC-7542 | WordをPDFに変換した後のコンテンツ形式が正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7574 | WordをPDFに変換した後、誤ったページ番号と空白ページが発生する問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7848 | WordをPDFに変換するときにアプリケーションが「OutOfMemory」をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7754 | マルチスレッドでWordをPDFに変換するときにアプリケーションが「OutOfMemoryError」をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7757 | WordをHTMLに変換するときにアプリケーションが「NullPointerException」をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7814 | WordをPDFに変換した後、テキストの位置が正しくない問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7844 | Word文書の保存後に余分なコンテンツが発生する問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7861 | Word文書をマージするときアプリケーションが「これは構造化ストレージファイルではありません」とスローした問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7894 | Wordでキーワードを見つけて強調表示できなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7253 | テーブルのautoFitメソッドを呼び出すときにアプリケーションが「NullPointerException」をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7335 | WordをPDFに変換した後にページネーションが正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7523 SPIREDOC-7753 SPIREDOC-7929 |
WordをPDFに変換した後の画像の場所が正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7709 SPIREDOC-7788 SPIREDOC-7893 |
NewEngineを使用してWordをPDFに変換した後、コンテンツが正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7823 | 追加された画像OleをWordで開くことができなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7847 | Word文書の読み込み時にアプリケーションが「NullPointerException」をスローする問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7849 | WordをPDFに変換した後にテキストボックスが切り捨てられる問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7853 | WordをPDFに変換した後のテキストの折り返しが正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7908 | WordをPDFに変換した後に誤ったページ番号が発生する問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7946 | WordをPDFに変換した後の画像形式が正しくなかった問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7949 | WordをPDFに変換した後にテキストが失われる問題を修正しました。 |
Bug | SPIREDOC-7950 | WordをPDFに変換した後、テーブルの場所が正しくなかった問題を修正しました。 |
Spire.PDF for Java
カテゴリー | ID | 説明 |
Bug | SPIREPDF-5257 | PDFを画像に変換した後に余分な黒い境界線がある問題を修正しました。 |